Fixed price from/to Athens Airport or city by taxi / minivan / mini bus [2025 update]
Flat rate, no delays, no hidden cost. We monitor your arrival time at Athens Airport. Meet and greet services.
Our fixed, flat rate price for a taxi transfer from/to Athens Airport to/from Athens city center is €45 with a comfortable Mercedes Benz taxi and €82 with a minivan (Mercedes). Taxi prices slightly increase at night, according to Greek law.
Below is the pricelist for the most popular transfers. For any other destination or tailor made transfer/tour please contact us.
Flat rate from Athens Airport or your pickup point:
| From/to | To/From | Taxi (+10€ if 23:00-05:00) Up to 4 ppl | Van (up to 8 ppl) | Mini-bus (up to 14 ppl) Contact us for 20 ppl |
|---|---|---|---|---|
| Athens Airport | Athens Centre (City and area) | 45 € | 82 € | 115 € |
| Athens Airport | Piraeus (port or centre) | 60 € | 95 € | 130 € |
| Athens Centre | Piraeus (port or centre) | 25 € | 50 € | 70 € |
| Athens Airport | Vouliagmeni | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Voula | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Glyfada | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Elliniko | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Argiroupoli | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Alimos | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Ilioupoli | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Agios Dimitrios | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Dafni | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Immitos | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Palaio Faliro | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Nea Smyrni | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Vironas | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Kesariani | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Zografou | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Exarchia | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Papagos | 45 € | 70 € | 105 € |
| Athens Airport | Cholargos | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Ag.Paraskevi | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Kallithea | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Moschato | 50 € | 87 € | 110 € |
| Athens Airport | Perama | 65 € | 90 € | 135 € |
| Athens Airport | Keratsini | 60 € | 87 € | 130 € |
| Athens Airport | Nikaia | 55 € | 87 € | 130 € |
| Athens Airport | Agios Ioannis - Rentis | 55 € | 87 € | 130 € |
| Athens Airport | Agia Varvara | 55 € | 87 € | 130 € |
| Athens Airport | Aigaleo | 55 € | 87 € | 130 € |
| Athens Airport | Chaidari | 55 € | 87 € | 130 € |
| Athens Airport | Peristeri | 50 € | 87 € | 130 € |
| Athens Airport | Peania | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Gerakas | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Nea Makri | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Spata | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Pikermi | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Marathonas | 50 € | 87 € | 120 € |
| Athens Airport | Chalandri | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Palaio Psichiko | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Neo Psichiko | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Galatsi | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Nea Ionia | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Marousi | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Vrillisia | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Melissia | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Metamorfosi | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Drapetsona | 60 € | 87 € | 130 € |
| Athens Airport | Penteli | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Dionisos | 55 € | 85 € | 125 € |
| Athens Airport | Kifissia | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Nea Erithraia | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Nea Philadelphia | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Nea Chalkidona | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Ekali | 50 € | 80 € | 120 € |
| Athens Airport | Anixi | 55 € | 90 € | 125 € |
| Athens Airport | Agios Stefanos | 55 € | 90 € | 125 € |
| Athens Airport | Krioneri | 55 € | 90 € | 125 € |
| Athens Airport | Stamata | 55 € | 90 € | 125 € |
| Athens Airport | Likovrisi | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Liosion ktel bus | 50 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Kifisos ktel bus station (Terminal) | 50 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Aspropirgos | |||
| Athens Airport | Koridallos | 55 € | 85 € | 125 € |
| Athens Airport | Elefsina | 70 € | 90 € | 120 € |
| Athens Airport | Ilion | 50 € | 87 € | 120 € |
| Athens Airport | Ag.Anargiroi | 50 € | 87 € | 120 € |
| Athens Airport | Kamatero | 50 € | 87 € | 120 € |
| Athens Airport | Zefiri | 50 € | 87€ | 120 € |
| Athens Airport | Petroupoli | 50 € | 87 € | 120 € |
| Athens Airport | Acharnai(Menidi) | 50 € | 87 € | 120 € |
| Athens Airport | Ano Liosia | 50 € | 87 € | 120 € |
| Athens Airport | Thrakomakedones | 50 € | 87 € | 120 € |
| Athens Airport | Varimpompi | 50 € | 80 € | 120 € |
| Athens Airport | Koropi | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Vari-Varkiza | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Kalivia Thorikou (Lagonisi) | 45 € | 75 € | 105 € |
| Athens Airport | Porto Rafti | 45 € | 75 € | 105 € |
| Athens Airport | Vravrona | 45 € | 75 € | 105 € |
| Athens Airport | Sounio | 60 € | 90 € | 120 € |
| Sounion | Athens Centre | 75 € | 120 € | 160 € |
| Sounio | Rafina | 80 € | 130 € | 180 € |
| Athens Airport | Lavrio (port) | 60 € | 90 € | 120 € |
| Lavrio | Athens Centre | 75 € | 120 € | 160 € |
| Athens Airport | Sounion | 60 € | 90 € | 120 € |
| Athens Airport | Anavisos | 45 € | 75 € | 120 € |
| Rafina (port / city) | Athens Airport | 45 € | 75 € | 105 € |
| Rafina | Athens Centre | 45 € | 75 € | 105 € |
| Rafina | Piraeus | 65 € | 100 € | 150 € |
| Athens Airport | Atermis / Artemida / Loutsa | 45 € | 75 € | 105 € |
| Athens Airport | Glika Nera | 45 € | 75 € | 105 € |
| Piraeus port | Athens Marriott Hotel, Leoforos Andrea Siggrou, Athens | 25 € | 50 € | 70 € |
| Piraeus port | Flisvos park / marina | 25 € | 50 € | 70 € |
| Lavrio | Piraeus | 85 € | 140 € | 170 € |
| Sounio | Piraeus | 95 € | 150 € | 180 € |
| Athens Airport | Markopoulo | 45 € | 75 € | 105 € |
| Athens Airport | Spata | 45 € | 75 € | 105 € |
| Athens Airport | Agia Marina harbor (ferry port) | 70 € | 100 € | 140 € |
| Athens center | Agia Marina harbor (ferry port) | 90 € | 150 € | 190 € |
| Athens Airport | Loutraki | 135 € | 190 € | 235 € |
| Athens Airport | kineta | 100 € | 145 € | 180 € |
| Athens Airport | Kinetta Beach Resort and Spa | 100 € | 145 € | 180 € |
| Athens Airport | Agioi Theodoroi | 110 € | 160 € | 200 € |
| Athens Airport | Ancient Olympia | 375 € | 545 € | 675 € |
| Athens Airport | Alepochori (Kato Alepochori) | 110 € | 160 € | 200 € |
| Athens Airport | Nafplion | 200 € | 290 € | 355 € |
| Athens Airport | Tolo (near Nafplion) | 210 € | 300 € | 370 € |
| Athens Airport | Epidaurus | 185 € | 270 € | 330 € |
| Athens Airport | Thermisia | 250 € | 350 € | 430 € |
| Athens Airport | Ermioni | 250 € | 363 € | 415 € |
| Athens Airport | Kilada (Argolida) | 250 € | 363 € | 405 € |
| Athens Airport | Amanzoe - Kranidi | 250 € | 363 € | 410 € |
| Athens Airport | Porto Cheli | 250 € | 363 € | 435 € |
| Athens Airport | Costa Navarino Westin | 360 € | 520 € | 640 € |
| Athens Airport | Patra | 280 € | 410 € | 500 € |
| Athens Airport | Delfi (Delphi) | 240 € | 345 € | 425 € |
| Athens Center | Delfi (Delphi) | 220 € | 315 € | 388 € |
| Athens Airport | Lefkada | 480 € | 695 € | 860 € |
| Athens Airport | Plaka, Akropoli | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Koukaki | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Monastiraki | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Syntagma, Athens center | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Omonia | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Plateia Vathis | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Thission (Thiseio) | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Acropolis | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Agia Paraskevi | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Filopappou | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Neos Kosmos | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Mets | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Vironas | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Kallithea | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Nea Ionia | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Tavros | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Pagrati | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Athens centre | 45 € | 82 € | 105 € |
| Athens Airport | Isthmia (near Korinthos, King Saron Hotel Resort) | 130 € | 190 € | 235 € |
| Athens Airport | Barceló Hydra Beach, Akti Idras | 250 € | 360 € | 435 € |
| Athens Airport | Agios Konstantinos | 220 € | 320 € | 395 € |
| Athens Airport | Brown Beach Evia Island | 140 € | 200 € | 250 € |
| Athens Airport | Eretria | 140 € | 200 € | 250 € |
| Athens Airport | Galatas | 230 € | 330 € | 410 € |
| Athens Airport | King Saron Hotel Resort Isthmia | 130 € | 190 € | 235 € |
| Athens Airport | Aidipsos (Edipsos), Evia | 220 € | 320 € | 400 € |
| Athens Airport | Mantoudi ferry port), Evia | 220 € | 280 € | 350 € |
| Athens center | Mantoudi ferry port), Evia | 195 € | 270 € | 335 € |
| Athens Airport | Gregolimano, Edipsos (Club Med Gregolimano) | 340 € | 470 € | 600 € |
Most Popular Taxi / MiniVan / MiniBus Transfers in Athens



