Price List
| Από/προς | Προς/από | Ταξί (+10€ 23:00-5:00) Έως 4 άτομα | Van Έως 8 άτομα | Mini-bus Έως 20 άτομα |
|---|---|---|---|---|
| Αεροδρόμιο | Αθήνα | 45 | 82 | 115 |
| Αεροδρόμιο | Πειραιάς | 60 | 95 | 130 |
| Αθήνα | Πειραιάς | 25 | 50 | 70 |
| Αεροδρόμιο | Βουλιαγμένη | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Βούλα | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Γλυφάδα | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Ελληνικό | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Αργυρούπολη | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Άλιμος | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Ηλιούπολη | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Αγ.Δημήτριος | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Δάφνη | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Υμμητός | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Παλαιό Φάληρο | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Νεά Σμύρνη | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Βύρωνας | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Καισαριανή | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Ζωγράφου | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Παπάγος | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Χολαργός | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Αγία Παρασκευή | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Καλλιθέα | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Μοσχάτο | 50 | 87 | 110 |
| Αεροδρόμιο | Πέραμα | 65 | 90 | 135 |
| Αεροδρόμιο | Κερατσίνι | 60 | 87 | 130 |
| Αεροδρόμιο | Νίκαια | 55 | 87 | 130 |
| Αεροδρόμιο | Αγ.Ιωάννης Ρέντης | 55 | 87 | 130 |
| Αεροδρόμιο | Αγία Βαρβάρα | 55 | 87 | 130 |
| Αεροδρόμιο | Αιγάλαιω | 55 | 87 | 130 |
| Αεροδρόμιο | Χαϊδάρι | 55 | 87 | 130 |
| Αεροδρόμιο | Περιστέρι | 50 | 87 | 130 |
| Αεροδρόμιο | Παιανία | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Γέρακας | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Νέα Μάκρη | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Σπάτα | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Πικέρμι | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Μαραθώνας | 50 | 87 | 120 |
| Αεροδρόμιο | Χαλάνδρι | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Παλαιό Ψυχικό | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Νέο Ψυχικό | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Γαλάτσι | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Νέα Ιονία | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Μαρούσι | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Βριλλήσια | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Μελίσσια | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Μεταμόρφωση | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Δραπετσώνα | 60 | 85 | 130 |
| Αεροδρόμιο | Πεντέλη | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Διόνυσος | 55 | 85 | 125 |
| Αεροδρόμιο | Κηφισιά | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Νέα Ερυθραία | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Νέα Φιλαδέλφεια | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Νέα Χαλκηδόνα | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Εκάλη | 50 | 80 | 120 |
| Αεροδρόμιο | ’νοιξη | 55 | 90 | 125 |
| Αεροδρόμιο | ’γιος Στέφανος | 55 | 90 | 125 |
| Αεροδρόμιο | Κρυονέρι | 55 | 90 | 125 |
| Αεροδρόμιο | Σταμάτα | 55 | 90 | 125 |
| Αεροδρόμιο | Λυκόβρυση | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Λιοσίων ΚΤΕΛ | 50 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Κηφισός ΚΤΕΛ | 50 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Ασπρόπυργος | |||
| Αεροδρόμιο | Κορυδαλλός | 55 | 85 | 125 |
| Αεροδρόμιο | Ελευσίνα | |||
| Αεροδρόμιο | Ίλιον | 50 | 87 | 120 |
| Αεροδρόμιο | ’γιοι Ανάργυροι | 50 | 87 | 120 |
| Αεροδρόμιο | Καματερό | 50 | 87 | 120 |
| Αεροδρόμιο | Ζεφύρι | 50 | 87 | 120 |
| Αεροδρόμιο | Πετρούπολη | 50 | 87 | 120 |
| Αεροδρόμιο | Αχαρναί(Μενίδι) | 50 | 87 | 120 |
| Αεροδρόμιο | Άνω Λιόσια | 50 | 87 | 120 |
| Αεροδρόμιο | Θρακομακεδόνες | 50 | 87 | 120 |
| Αεροδρόμιο | Βαρυμπόμπη | 50 | 87 | 120 |
| Αεροδρόμιο | Κορωπί | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Βάρη Βάρκιζα | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Καλύβια Θορικού(Λαγονήσι) | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Πόρτο Ράφτη | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Βραυρώνα | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Σούνιο | 60 | 90 | 120 |
| Σούνιο | Αθήνα | 75 | 120 | 160 |
| Σούνιο | Ραφήνα | 80 | 130 | 180 |
| Αεροδρόμιο | Λαύριο | 60 | 90 | 120 |
| Λαύριο | Αθήνα | 75 | 120 | 160 |
| Αεροδρόμιο | Ανάβυσσος | 45 | 82 | 120 |
| Ραφήνα | Αεροδρόμιο | 45 | 75 | 105 |
| Ραφήνα | Αθήνα | 45 | 75 | 105 |
| Ραφήνα | Πειραιάς | 65 | 100 | 150 |
| Αεροδρόμιο | Λούτσα | 45 | 82 | 105 |
| Αεροδρόμιο | Γλυκά Νερά | 45 | 82 | 105 |
| Λαύριο | Πειραιάς | 85 | 140 | 170 |
| Σούνιο | Πειραιάς | 95 | 150 | 180 |
| Αεροδρόμιο | Πόρτο Χέλι | 250 | 361 | 435 |
| Αεροδρόμιο | Κοιλάδα (Αργολίδα) | 250 | 361 | 405 |
| Αεροδρόμιο | Κρανίδι | 250 | 361 | 410 |
| Αεροδρόμιο | Ερμιόνη | 250 | 361 | 415 |
| Boarding | Destination | Price |
|---|---|---|
| ATHENS INT. AIRPORT | ACHARNES (MENIDI) | 38€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | ACROPOLIS - PLAKA | 38€ |
| HOLIDAY INN ATHENS | ACROPOLIS - PLAKA | 38€ |
| PIRAEUS | ACROPOLIS - PLAKA | 23€ |
| SOFITEL ATHENS AIRPORT | ACROPOLIS - PLAKA | 38€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | AGIA PARASKEVI | 38€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | AGIA VARVARA | 40€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | AGIOI ANARGYROI | 38€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | AGIOI THEODOROI | 100€ |
| HOLIDAY INN ATHENS | AGIOI THEODOROI | 100€ |
| SOFITEL ATHENS AIRPORT | AGIOI THEODOROI | 100€ |
| ATHENS - CENTER | AGIOS CONSTANTINOS | 180€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | AGIOS CONSTANTINOS | 180€ |
| HOLIDAY INN ATHENS | AGIOS CONSTANTINOS | 180€ |
| SOFITEL ATHENS AIRPORT | AGIOS CONSTANTINOS | 180€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | AGIOS DIMITRIOS | 38€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | AGIOS IOANNIS RENTIS | 40€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | AGIOS STEPHANOS | 50€ |
| HOLIDAY INN ATHENS | AGIOS STEPHANOS | 50€ |
| SOFITEL ATHENS AIRPORT | AGIOS STEPHANOS | 50€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | ALEPOCHORI | 100€ |
| HOLIDAY INN ATHENS | ALEPOCHORI | 100€ |
| SOFITEL ATHENS AIRPORT | ALEPOCHORI | 100€ |
| ATHENS - CENTER | ALIMOS | 30€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | ALIMOS | 38€ |
| LAVRIO | ALIMOS | 60€ |
| PIRAEUS | ALIMOS | 23€ |
| RAFINA | ALIMOS | 45€ |
| ATHENS - CENTER | ANAVYSSOS | 50€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | ANAVYSSOS | 45€ |
| HOLIDAY INN ATHENS | ANAVYSSOS | 45€ |
| SOFITEL ATHENS AIRPORT | ANAVYSSOS | 45€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | ANCIENT OLYMPIA | 320€ |
| HOLIDAY INN ATHENS | ANCIENT OLYMPIA | 320€ |
| SOFITEL ATHENS AIRPORT | ANCIENT OLYMPIA | 320€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | ANO LIOSIA | 40€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | ARGYROUPOLI | 38€ |
| ATHENS - CENTER | ASPROPYRGOS | 40€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | ASPROPYRGOS | 55€ |
| HOLIDAY INN ATHENS | ASPROPYRGOS | 55€ |
| SOFITEL ATHENS AIRPORT | ASPROPYRGOS | 55€ |
| ALIMOS | ATHENS - CENTER | 30€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | ATHENS - CENTER | 38€ |
| CHALKIDA | ATHENS - CENTER | 100€ |
| CORINTH | ATHENS - CENTER | 100€ |
| COSTA | ATHENS - CENTER | 210€ |
| DELPHI | ATHENS - CENTER | 200€ |
| DIONYSOS | ATHENS - CENTER | 35€ |
| DRAPETSONA | ATHENS - CENTER | 23€ |
| DROSIA | ATHENS - CENTER | 35€ |
| EKALI | ATHENS - CENTER | 35€ |
| ELEFSINA | ATHENS - CENTER | 40€ |
| ELLINIKO | ATHENS - CENTER | 27€ |
| EPIDAURUS | ATHENS - CENTER | 150€ |
| ERETREIA | ATHENS - CENTER | 120€ |
| ERMIONI | ATHENS - CENTER | 210€ |
| GALATAS | ATHENS - CENTER | 180€ |
| GLYFADA | ATHENS - CENTER | 25€ |
| IGOUMENITSA | ATHENS - CENTER | 480€ |
| KALAMAKI | ATHENS - CENTER | 30€ |
| KALAMATA | ATHENS - CENTER | 270€ |
| KALAMBAKA | ATHENS - CENTER | 370€ |
| KAVOURI | ATHENS - CENTER | 30€ |
| KERATSINI | ATHENS - CENTER | 23€ |
| KIFISSIA | ATHENS - CENTER | 30€ |
| KIFISSOS BUS STARION | ATHENS - CENTER | 27€ |
| KIMI | ATHENS - CENTER | 170€ |
| KORINTH | ATHENS - CENTER | 100€ |
| KOSTA | ATHENS - CENTER | 210€ |
| KYLLINI | ATHENS - CENTER | 320€ |
| LAGONISSI | ATHENS - CENTER | 50€ |
| LAMIA | ATHENS - CENTER | 230€ |
| LARISSA | ATHENS - CENTER | 370€ |
| LARISSIS RAILWAY STATION | ATHENS - CENTER | 25€ |
| LAVRIO | ATHENS - CENTER | 70€ |
| LEFKADA | ATHENS - CENTER | 400€ |
| LIOSSION BUS STASTION | ATHENS - CENTER | 27€ |
| LOUTRAKI | ATHENS - CENTER | 100€ |
| MARATHON | ATHENS - CENTER | 38€ |
| MATI | ATHENS - CENTER | 38€ |
| METEORA | ATHENS - CENTER | 370€ |
| NAFPLIO | ATHENS - CENTER | 165€ |
| NEA MAKRI | ATHENS - CENTER | 38€ |
| NEAPOLIS LACONIA | ATHENS - CENTER | 350€ |
| OROPOS | ATHENS - CENTER | 70€ |
| PATRAS | ATHENS - CENTER | 220€ |
| PIKERMI | ATHENS - CENTER | 38€ |
| PIRAEUS | ATHENS - CENTER | 23€ |
| PORTO HELI | ATHENS - CENTER | 210€ |
| PREVEZA | ATHENS - CENTER | 400€ |
| PYRGOS | ATHENS - CENTER | 325€ |
| RAFINA | ATHENS - CENTER | 37€ |
| SOUNION | ATHENS - CENTER | 70€ |
| SPARTA | ATHENS - CENTER | 240€ |
| THIVA | ATHENS - CENTER | 110€ |
| THRACOMACEDONES | ATHENS - CENTER | 45€ |
| TOLO | ATHENS - CENTER | 165€ |
| TRIPOLI | ATHENS - CENTER | 170€ |
| VARI | ATHENS - CENTER | 30€ |
| VARIBOBI | ATHENS - CENTER | 45€ |
| VARKIZA | ATHENS - CENTER | 30€ |
| VOLOS | ATHENS - CENTER | 340€ |
| VOULA | ATHENS - CENTER | 30€ |
| VOULIAGMENI | ATHENS - CENTER | 30€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | ATHENS - CENTER (ALL HOTELS / DESTINATIONS) | 38€ |
| HOLIDAY INN ATHENS | ATHENS - CENTER (ALL HOTELS / DESTINATIONS) | 38€ |
| SOFITEL ATHENS AIRPORT | ATHENS - CENTER (ALL HOTELS / DESTINATIONS) | 38€ |
| ACHILLEAS HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ACROPOLIS - PLAKA | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ACROPOLIS HILL HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| AIROTEL ALEXANDROS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| AIROTEL PARTHENON | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| AIROTEL STRATOS VASSILIKOS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ALIMOS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| AMALIA HOTEL ATHENS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| AMARILIA HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| AMAZON HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ANASTAZIA LUXURY SUITES | ATHENS INT. AIRPORT | 40€ |
| ANCIENT OLYMPIA | ATHENS INT. AIRPORT | 320€ |
| AQUAMARINA HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ARION ATHENS HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ASTIR PALACE RESORT | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| ASTOR HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ATHENIAN CALLIRHOE | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ATHENS ATRIUM HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ATHENS GATE HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ATTALOS HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| AVA HOTEL APARTMENTS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| AVRA HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| BEST WESTERN CANDIA HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| BEST WESTERN HOTEL FENIX | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| BEST WESTERN ILISIA HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| BEST WESTERN MUSEUM HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| BEST WESTERN PYTHAGORION | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| BLAZER SUITES HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| BRAZIL HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| CENTRAL HOTEL ATHENS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| CENTROTEL ATHENS HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| CHALKIDA | ATHENS INT. AIRPORT | 100€ |
| CLASSICAL ATHENS IMPERIAL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| CORAL HOTEL ATHENS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| CORINTH | ATHENS INT. AIRPORT | 100€ |
| COSTA | ATHENS INT. AIRPORT | 210€ |
| COSTANAVARINO | ATHENS INT. AIRPORT | 300€ |
| CROWNE PLAZA ATHENS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| DAPHNI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| DELICE HOTEL APARTMENTS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| DELPHI | ATHENS INT. AIRPORT | 200€ |
| DIONYSOS | ATHENS INT. AIRPORT | 45€ |
| DIVANI APOLLON PALACE | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| DIVANI APOLLON SUITES | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| DIVANI CARAVEL HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| DIVANI PALACE ACROPOLIS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| DRAPETSONA | ATHENS INT. AIRPORT | 48€ |
| DROSIA | ATHENS INT. AIRPORT | 40€ |
| DRYADES HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ECONOMY HOTEL ATHENS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| EFPLIAS HOTEL APARTMENTS | ATHENS INT. AIRPORT | 48€ |
| EGALEO | ATHENS INT. AIRPORT | 40€ |
| EKALI | ATHENS INT. AIRPORT | 40€ |
| ELECTRA ATHENS HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ELECTRA PALACE HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ELEFSINA | ATHENS INT. AIRPORT | 60€ |
| ELLINIKO | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| EMMANTINA HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| EPIDAURUS | ATHENS INT. AIRPORT | 150€ |
| ERETREIA | ATHENS INT. AIRPORT | 120€ |
| ERIDANUS LUXURY ART HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ERMIONI | ATHENS INT. AIRPORT | 210€ |
| EVRIPIDES HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| FILOTHEI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| FRESH HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| GALATAS | ATHENS INT. AIRPORT | 180€ |
| GALATSI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| GALAXY HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| GALINI PALACE HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| GLAROS HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 48€ |
| GLYFADA | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| GOLDEN AGE OF ATHENS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| GOLDEN SUN HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| GRAND RESORT LAGONISSI | ATHENS INT. AIRPORT | 40€ |
| GRANDE BRETAGNE | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| HERA HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| HERODION HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| HILTON ATHENS HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| IGOUMENITSA | ATHENS INT. AIRPORT | 480€ |
| ILIOUPOLI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ILISIA | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| INTERCONTINENTAL ATHENAEUM | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| IRAKLEIO | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| JOHN'S HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| KAISARIANI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| KALAMAKI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| KALAMATA | ATHENS INT. AIRPORT | 270€ |
| KALAMBAKA | ATHENS INT. AIRPORT | 370€ |
| KALAMOS | ATHENS INT. AIRPORT | 60€ |
| KALLITHEA | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| KAMATERO | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| KAPANDRITI | ATHENS INT. AIRPORT | 60€ |
| KATERINA HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| KAVOURI | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| KERATSINI | ATHENS INT. AIRPORT | 48€ |
| KIFISSIA | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| KIFISSOS BUS STARION | ATHENS INT. AIRPORT | 42€ |
| KIMI | ATHENS INT. AIRPORT | 170€ |
| KING GEORGE ATHENS HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| KORIDALLOS | ATHENS INT. AIRPORT | 42€ |
| KORINTH | ATHENS INT. AIRPORT | 100€ |
| KOSTA | ATHENS INT. AIRPORT | 210€ |
| KOUKAKI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| KRYONERI | ATHENS INT. AIRPORT | 50€ |
| KYLLINI | ATHENS INT. AIRPORT | 320€ |
| LAGONISSI | ATHENS INT. AIRPORT | 40€ |
| LAMIA | ATHENS INT. AIRPORT | 230€ |
| LARISSA | ATHENS INT. AIRPORT | 370€ |
| LARISSIS STATION | ATHENS INT. AIRPORT | 42€ |
| LAVRIO | ATHENS INT. AIRPORT | 60€ |
| LEDRA HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| LEFKADA | ATHENS INT. AIRPORT | 400€ |
| LIFE GALLERY ATHENS | ATHENS INT. AIRPORT | 40€ |
| LIOSSION BUS STATION | ATHENS INT. AIRPORT | 42€ |
| LONDON HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| LOUTRAKI | ATHENS INT. AIRPORT | 100€ |
| LYKOVRYSI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| MARATHON | ATHENS INT. AIRPORT | 50€ |
| MARE NOSTRUM HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| MARGI HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| MAROUSSI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| MATI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| MC QUEEN HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| MELISSIA | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| MELIΓ΅ ATHEN SHOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| METAMORFOSI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| METEORA | ATHENS INT. AIRPORT | 370€ |
| METROPOLITAN HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| MONASTIRAKI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| MONEMVASIA | ATHENS INT. AIRPORT | 320€ |
| MOSCHATO | ATHENS INT. AIRPORT | 40€ |
| NAFPLIO | ATHENS INT. AIRPORT | 165€ |
| NEA CHALKIDONA | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| NEA IONIA | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| NEA LIOSIA | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| NEA MAKRI | ATHENS INT. AIRPORT | 40€ |
| NEA PENTELI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| NEA SMYRNI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| NEAPOLIS LACONIA | ATHENS INT. AIRPORT | 350€ |
| NEO FALIRO | ATHENS INT. AIRPORT | 40€ |
| NEW ERITREA | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| NEW HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| NEW PHILADELPHIA | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| NIKAIA | ATHENS INT. AIRPORT | 42€ |
| NJV ATHENS PLAZA | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| NOVOTEL ATHENES HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| O&B ATHENS BOUTIQUE HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| OASIS HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| OMIROS HOTEL ATHENS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| OROPOS | ATHENS INT. AIRPORT | 80€ |
| OSCAR HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PALAIO FALIRO | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PALEA PENTELI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PALLAS ATHENA GRECOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PALMYRA BEACH HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| PAPAGOU | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PARTHENIS HOTEL GLYFADA | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| PARTHENIS HOTEL VOULA | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| PATISSIA | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PATRAS | ATHENS INT. AIRPORT | 220€ |
| PEFKI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PERAMA | ATHENS INT. AIRPORT | 50€ |
| PERISCOPE HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PERISTERI | ATHENS INT. AIRPORT | 40€ |
| PETROUPOLI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PHIDIAS HOTEL ATHENS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PHIDIAS PIRAEUS HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 48€ |
| PHILIPPOS HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PIKERMI | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| PIRAEUS | ATHENS INT. AIRPORT | 48€ |
| PIRAEUS THEOXENIA HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 48€ |
| PLAKA | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PLAKA HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PLATON HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| POLIS GRAND HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PORTO HELI | ATHENS INT. AIRPORT | 210€ |
| POSEIDON HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PRESIDENT HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PREVEZA | ATHENS INT. AIRPORT | 400€ |
| PSIRRI | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PSYCHICO | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| PYRGOS | ATHENS INT. AIRPORT | 325€ |
| RADISSON BLU PARK HOTEL ATHENS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| RAFINA | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ROYAL OLYMPIC HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| SAVOY HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 48€ |
| SEA VIEW HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| SEMIRAMIS HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| SKARAMAGAS | ATHENS INT. AIRPORT | 50€ |
| SOUNION | ATHENS INT. AIRPORT | 60€ |
| SPARTA | ATHENS INT. AIRPORT | 240€ |
| ST. GEORGE LYCABETTUS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| STANLEY HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| TAUROS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| THEOXENIA PALACE | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| THISSIO | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| THIVA | ATHENS INT. AIRPORT | 110€ |
| THRAKOMAKEDONES | ATHENS INT. AIRPORT | 45€ |
| TITANIA HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| TOLO | ATHENS INT. AIRPORT | 165€ |
| TOLO | ATHENS INT. AIRPORT | 165€ |
| TRIPOLI | ATHENS INT. AIRPORT | 170€ |
| TRITON HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 48€ |
| TROPICAL HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| VARI | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| VARIBOBI | ATHENS INT. AIRPORT | 40€ |
| VARKIZA | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| VILIA | ATHENS INT. AIRPORT | 100€ |
| VOLOS | ATHENS INT. AIRPORT | 340€ |
| VOULA | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| VOULIAGMENI | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| VOULIAGMENI SUITES | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| VRILISSIA | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| VYRONAS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| WESTIN ATHENS ASTIR | ATHENS INT. AIRPORT | 35€ |
| YMITTOS | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ZAFOLIA HOTEL | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ZOGRAFOU | ATHENS INT. AIRPORT | 38€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | CHAIDARI | 40€ |
| ATHENS INT. AIRPORT | CHALANDRI | 38€ |
